L’associazione PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA ONLUS avente sede a Città di Castello (PG) in VIA ANGELINI C/O CITTADELLA DELL’EMERGEN n. 18
con codice fiscale 90025740540,
COMUNICA
a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 di avere ricevuto nell’anno 2018 le seguenti erogazioni pubbliche:
Data Incasso | Ente Erogante | Somma | Causale | Note | |
08/02/2018 | COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO | € | 550,00 | Convenzione per assistenza a manifestazioni | |
13/02/2018 | AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA | € | 356,00 | Convenzione per emergenza sanitaria | |
22/02/2018 | COMUNE DI SAN GIUSTINO | € | 150,00 | Convenzione per assistenza a manifestazioni | |
28/02/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 800,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
28/02/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 800,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
18/04/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 800,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
18/04/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 640,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
08/05/2018 | AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA | € | 1.700,00 | Convenzione per emergenza sanitaria | |
14/05/2018 | COMUNE DI SAN GIUSTINO | € | 150,00 | Convenzione per assistenza a manifestazioni | |
14/05/2018 | COMUNE DI SAN GIUSTINO | € | 1.500,00 | RIMBORSO SPESE PER CORSI FORMAZIONE SANITARI | |
24/05/2018 | COMUNE DI SAN GIUSTINO | € | 60,00 | Convenzione per assistenza a manifestazioni | |
08/06/2018 | MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | € | 550,75 | Contributo per l’acquisto di ambulanze, veicoli sanitari e beni strumentali | |
11/06/2018 | MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | € | 348,92 | Contributo 5 per mille | ANNO 2014 |
13/06/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 720,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
13/06/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 640,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
29/06/2018 | COMUNE DI SAN GIUSTINO | € | 60,00 | Convenzione per assistenza a manifestazioni | |
11/07/2018 | MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | € | 744,18 | Contributo per l’acquisto di ambulanze, veicoli sanitari e beni strumentali | |
16/08/2018 | MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | € | 419,42 | Contributo 5 per mille | ANNO 2015 |
29/08/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 400,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
29/08/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 945,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
04/09/2018 | AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA | € | 957,60 | Convenzione per emergenza sanitaria | |
09/10/2018 | COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO | € | 18.000,00 | Convenzione per attività sociali | |
12/10/2018 | COMUNE MONTE S. MARIA TIBERINA | € | 160,00 | Convenzione per assistenza a manifestazioni | |
12/10/2018 | COMUNE MONTE S. MARIA TIBERINA | € | 90,00 | Convenzione per assistenza a manifestazioni | |
18/10/2018 | COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO | € | 4.000,00 | Convenzione per trasporti sociali | |
10/12/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 756,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
10/12/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 756,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
10/12/2018 | ASL1 UMBRIA | € | 850,50 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
20/12/2018 | AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA | € | 814,40 | Convenzione per emergenza sanitaria |
Città di Castello, 25/02/2019